<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tracce d&#039;eternità &#187; Gianluca Rampini</title>
	<atom:link href="http://simonebarcelli.org/author/gianluca-rampini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simonebarcelli.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Capiamo le luci notturne: quando convenzionali e quando no</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2012/02/capiamo-le-luci-notturne-quando-convenzionali-e-quando-no/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2012/02/capiamo-le-luci-notturne-quando-convenzionali-e-quando-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Rampini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ufologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[luci di navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[luci notturne]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti volanti non identificati]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[velivoli sperimentali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Non voglio imbarcarmi in disquisizioni tecniche ed elenchi sulle luci di navigazione. Vi lascio poi un link esaustivo in questo senso. Voglio partire da questo filmato per provare ad applicare quelle che sono le regole per le luci di volo e vedere, grazie ai commenti di tutti, dove eventualmente sto sbagliando. Nel filmato si vede chiaramente un oggetto con tre luci disse che formano un triangolo, che potrebbe essere sulle ali e sul muso di un aereo, poi due luci fisse centrali ed una intermittente. Quest&#8217;ultima potrebbe essere una Luce di Beacon, utilizzata in ogni situazione dove sia necessario incrementare la visibilità dell&#8217;aereomobile per evitare collisioni. Il che avrebbe un senso in questo filmato, che chi ha girato suggerisce poter esser un rifornimento in volo. Tutto il resto però non torna. Innanzitutto quello che sembra l&#8217;aereo più piccolo non ha nessuna luce accesa. Si sa che alcuni aerei militari talvolta volano a luci spente anche se sui centri abitati non dovrebbero farlo a meno che non siano in missione. Considerano che il video è stato girato in Virginia non credo sia il caso. Infine le tre luci bianche. Secondo le regole di navigazione potrebbero essere le luci che si trovano [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/10/filmate-luci-a-forma-di-croce-nei-cieli-russi/' rel='bookmark' title='Filmate luci a forma di croce nei cieli russi'>Filmate luci a forma di croce nei cieli russi</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/10/video-ufo-ondata-cilena-in-corso/' rel='bookmark' title='Video ufo: ondata cilena in corso'>Video ufo: ondata cilena in corso</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/02/traffico-non-identificato-filmato-un-ufo/' rel='bookmark' title='Traffico non identificato: filmato un ufo'>Traffico non identificato: filmato un ufo</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2012/02/capiamo-le-luci-notturne-quando-convenzionali-e-quando-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Sindone non è un falso&#8221;. Lo dice l&#8217;Enea.</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2011/12/la-sindone-non-e-un-falso-lo-dice-lenea/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2011/12/la-sindone-non-e-un-falso-lo-dice-lenea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Rampini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia antica]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[sacra sindone]]></category>
		<category><![CDATA[sindone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[La Sindone, o Sacra Sindone, per chi ha sempre creduto fosse una reliquia della ressurezione di Gesù Cristo, è sempre stata al centro di numerosi dibattiti scientifici e non. Ultimamente la teoria più in voga suggeriva fosse un falso medioevale realizzato forse da Leonardo da Vinci ( anche se in questo caso non sarebbe medioevale ). La datazione non è mai stata considerata definitiva per motivi che variavano dalla presenza di tessuto non originale, aggiunto come rattoppo, ad incendi che ne avrebbero alterato la databilità con il Carbonio 14. Ora l&#8217;Enea, dopo uno studio durato cinque anni si pronuncia in senso positivo sull&#8217;originalità della reliquia. Vi lascio al link che ci è stato segnalato in primis da Enrico Baccarini sul suo sito www.enricobaccarini.com rapporto enea sindone Share on Facebook trasforma il post in PDF Scridb filterRelated posts: Chi lo sa lo dice: gli ufo esistono e non sono terrestri. Colonnello in pensione ribadisce questo dato di fatto. Hai mai visto quest&#8217;uomo? -> Tutto falso Un falso a fin di bene Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/07/chi-lo-sa-lo-dice-gli-ufo-esistono-e-non-sono-terrestri-colonello-in-pensione-ribadisce-questo-dato-di-fatto/' rel='bookmark' title='Chi lo sa lo dice: gli ufo esistono e non sono terrestri. Colonnello in pensione ribadisce questo dato di fatto.'>Chi lo sa lo dice: gli ufo esistono e non sono terrestri. Colonnello in pensione ribadisce questo dato di fatto.</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2009/10/hai-mai-visto-questuomo/' rel='bookmark' title='Hai mai visto quest&#8217;uomo? -&gt; Tutto falso'>Hai mai visto quest&#8217;uomo? -> Tutto falso</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2009/10/un-falso-a-fin-di-bene/' rel='bookmark' title='Un falso a fin di bene'>Un falso a fin di bene</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2011/12/la-sindone-non-e-un-falso-lo-dice-lenea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomalie marziane: vena geologica o struttura artificiale?</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2011/11/anomalie-marziane-vena-geologica-o-struttura-artificiale/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2011/11/anomalie-marziane-vena-geologica-o-struttura-artificiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Rampini</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ufologia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie marziane]]></category>
		<category><![CDATA[mars anomalies]]></category>
		<category><![CDATA[mars vein]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;esplorazione del cratere Endevour, il rover Opportunity ha incontrato quest&#8217;anomalia &#8220;geologica&#8221;. Gli scienziati del JPL hanno dichiarato essere una scoperta molto importante che ci darà molte indicazioni sulla geologia marziana, sulla presenza di acqua nel passato ecc&#8230; In sostanza niente di così anomalo ma&#8230; &#8230;a ben guardarle, queste foto, non si può non notare come il tutto assomigli  molto a qualcosa di artificiale. I resti di fontamenta? Di un muro?  Certo, il fatto che le immagini siano state e siano rimaste pubbliche lascia pensare che siano veramente convinti della versione che hanno fornito, avessero solo pensato potesse esserci qualcosa di sospetto questa foto non sarebbe uscita così spontaneamente. Ma questa è solo una deduzione logica che può benissimo essere sbagliata. Ciò che importa è che non sarebbe certo la prima anomalia trovata sul pianeta rosso. Anche volendo tralasciare la faccia di Cydonia, molti altri piccoli &#8220;dettagli&#8221; lasciano supporre che Marte sia stato visitato, se non abitato, da una qualche antica civiltà. Vi lascio le altre foto con i diversi ingrandimenti della&#8230;  formazione ed un paio di esempi di altre e più celebri anomalie. Share on Facebook trasforma il post in PDF Scridb filterRelated posts: Filmata la spirale di luce [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/05/filmata-la-spirale-di-luce/' rel='bookmark' title='Filmata la spirale di luce'>Filmata la spirale di luce</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/06/video-alieno-grigio/' rel='bookmark' title='Video di un alieno grigio'>Video di un alieno grigio</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/03/la-sonda-cassini-riprende-oggetti-non-identificati-nei-pressi-di-saturno/' rel='bookmark' title='La sonda Cassini riprende oggetti non identificati nei pressi di Saturno'>La sonda Cassini riprende oggetti non identificati nei pressi di Saturno</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2011/11/anomalie-marziane-vena-geologica-o-struttura-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

