<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tracce d&#039;eternità &#187; astronomia</title>
	<atom:link href="http://simonebarcelli.org/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simonebarcelli.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Terzo numero per la rivista digitale del C.U.I.</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2012/01/terzo-numero-per-la-rivista-digitale-del-c-u-i/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2012/01/terzo-numero-per-la-rivista-digitale-del-c-u-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Barcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Rivista elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Ufologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; on line il terzo numero della rivista digitale &#8220;Res Inexplicata Volans&#8220;, curata dal Centro Ufologico Ionico di Antonio De Comite. Il magazine, gratuito, si sfoglia o si scarica qui. Share on Facebook trasforma il post in PDF Scridb filterRelated posts: On line il 2° numero della rivista digitale del C.U.I. La nuova rivista del C.U.I. In download la rivista elettronica Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/11/on-line-il-2%c2%b0-numero-della-rivista-digitale-del-c-u-i/' rel='bookmark' title='On line il 2° numero della rivista digitale del C.U.I.'>On line il 2° numero della rivista digitale del C.U.I.</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/09/la-nuova-rivista-del-c-u-i/' rel='bookmark' title='La nuova rivista del C.U.I.'>La nuova rivista del C.U.I.</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/01/in-download-la-rivista-elettronica/' rel='bookmark' title='In download la rivista elettronica'>In download la rivista elettronica</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2012/01/terzo-numero-per-la-rivista-digitale-del-c-u-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomalie marziane: vena geologica o struttura artificiale?</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2011/11/anomalie-marziane-vena-geologica-o-struttura-artificiale/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2011/11/anomalie-marziane-vena-geologica-o-struttura-artificiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Rampini</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ufologia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie marziane]]></category>
		<category><![CDATA[mars anomalies]]></category>
		<category><![CDATA[mars vein]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;esplorazione del cratere Endevour, il rover Opportunity ha incontrato quest&#8217;anomalia &#8220;geologica&#8221;. Gli scienziati del JPL hanno dichiarato essere una scoperta molto importante che ci darà molte indicazioni sulla geologia marziana, sulla presenza di acqua nel passato ecc&#8230; In sostanza niente di così anomalo ma&#8230; &#8230;a ben guardarle, queste foto, non si può non notare come il tutto assomigli  molto a qualcosa di artificiale. I resti di fontamenta? Di un muro?  Certo, il fatto che le immagini siano state e siano rimaste pubbliche lascia pensare che siano veramente convinti della versione che hanno fornito, avessero solo pensato potesse esserci qualcosa di sospetto questa foto non sarebbe uscita così spontaneamente. Ma questa è solo una deduzione logica che può benissimo essere sbagliata. Ciò che importa è che non sarebbe certo la prima anomalia trovata sul pianeta rosso. Anche volendo tralasciare la faccia di Cydonia, molti altri piccoli &#8220;dettagli&#8221; lasciano supporre che Marte sia stato visitato, se non abitato, da una qualche antica civiltà. Vi lascio le altre foto con i diversi ingrandimenti della&#8230;  formazione ed un paio di esempi di altre e più celebri anomalie. Share on Facebook trasforma il post in PDF Scridb filterRelated posts: Filmata la spirale di luce [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/05/filmata-la-spirale-di-luce/' rel='bookmark' title='Filmata la spirale di luce'>Filmata la spirale di luce</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/06/video-alieno-grigio/' rel='bookmark' title='Video di un alieno grigio'>Video di un alieno grigio</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/03/la-sonda-cassini-riprende-oggetti-non-identificati-nei-pressi-di-saturno/' rel='bookmark' title='La sonda Cassini riprende oggetti non identificati nei pressi di Saturno'>La sonda Cassini riprende oggetti non identificati nei pressi di Saturno</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2011/11/anomalie-marziane-vena-geologica-o-struttura-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83, un numero magico per Teotihuacan</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2011/11/83-un-numero-magico-per-teotihuacan/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2011/11/83-un-numero-magico-per-teotihuacan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Barcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia di confine]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenze e convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Mitologia]]></category>
		<category><![CDATA[Storia antica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è stata ripresa con dovizia di particolari da numerosi organi d&#8217;informazione (non in Italia, nessuno pare se ne sia accorto) tra il 26 e 27 ottobre 2011. L’archeologo giapponese Saburo Sugiyama, dell’Università Statale di Aichi, durante una tavola rotonda di cinque giorni (dal 23 al 28 ottobre 2011) organizzata dall’INAH, l’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia di Città del Messico, ha spiegato che i costruttori di Teotihuacan, “la città dove nascono gli dèi”, utilizzarono come modello numerico quello degli 83 centimetri, rinvenuto in maniera evidente nella piramide del Sole, in quella della Luna e nel tempio di Quetzalcoatl.Si tratta in sostanza di una base numerica, l’83 appunto, moltiplicata per 4 o multipli di 4, che si ritrova costantemente nelle misurazioni degli edifici di Teotihuacan. Tra gli esempi quello della distanza che intercorre tra le teste scolpite del Serpente Piumato, rappresentate sulla facciata dell’edificio a lui consacrato (3,32 metri, quattro volte l’unità 83) e la lunghezza della scala (13,2 metri, sedici volte l’unità). Alla conferenza ha partecipato anche l’archeologo messicano Eduardo Matos, che ha presentato le analogie architettoniche e ideologiche tra la cultura Mexica di Tenochtitlan e quella di Teotihuacan. Sugiyama, che ha diretto campagne di scavo a Teotihuacan [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/08/una-rete-di-gallerie-a-teotihuacan/' rel='bookmark' title='Una rete di gallerie a Teotihuacan'>Una rete di gallerie a Teotihuacan</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/11/marco-zagni-a-rozzano-si-parla-di-tiahuanaco/' rel='bookmark' title='Marco Zagni a Rozzano, si parla di Tiahuanaco'>Marco Zagni a Rozzano, si parla di Tiahuanaco</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/03/la-stele-maya-che-smentisce-la-fine-del-mondo/' rel='bookmark' title='La stele Maya che smentisce la fine del mondo'>La stele Maya che smentisce la fine del mondo</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2011/11/83-un-numero-magico-per-teotihuacan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

