<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tracce d&#039;eternità &#187; Mostre ed eventi</title>
	<atom:link href="http://simonebarcelli.org/category/mostre-ed-eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simonebarcelli.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 22:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>STAGE DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE SULLE TECNOLOGIE DELL&#8217;UOMO PREISTORICO</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2010/02/stage-di-archeologia-sperimentale-sulle-tecnologie-delluomo-preistorico/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2010/02/stage-di-archeologia-sperimentale-sulle-tecnologie-delluomo-preistorico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Storia antica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 6 e domenica 7 marzo ore 9 &#8211; 17 Città PRATO Lo stage è rivolto ad archeologi, studenti di Scienze Umanistiche e Naturali, insegnanti, operatori museali, guide archeologiche, naturalistiche, ambientali o turistiche, operatori culturali e appassionati. Il corso tratta la tecnologia dell&#8217;Uomo nella Preistoria. All&#8217;interno di tale corso, verranno affrontati diversi procedimenti tecnologici dei nostri antenati come: Riconoscere le materie prime adatte alla scheggiatura: la selce, il diaspro, l&#8217;ossidiana, le quarziti&#8230; Le tecniche di scheggiatura: la scheggiatura diretta, indiretta, pressione e ritocco. Regole che determinano la scheggiatura e prova da parte dei partecipanti. La produzione sperimentale di alcuni strumenti: come il chopper, l&#8217;amigdala, la lama, il grattatoio, il bulino, il perforatore ecc&#8230; La produzione di cordami: i partecipanti realizzeranno cordicelle ritorcendo fibre vegetali, tendini e budella di animali. Il fuoco: uso e vantaggi, le tecniche di accensione (con percussione e frizione), dimostrazione e prove. La lavorazione della pelle: verrà spiegato il modo di conciare le pelli, verrà fatto vedere e provare come si raschia una pelle. I colori minerali: verranno presentati l&#8217;ocra e altri ossidi e minerali, si affronterà la loro preparazione e utilizzo, con realizzazione di pennelli, tamponi, e altri strumenti per le varie tecniche pittoriche compreso quella a spruzzo. I [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/03/gobekli-tepe-archeologia-sconvolta-storia-riscritta/' rel='bookmark' title='Göbekli Tepe, archeologia sconvolta, storia riscritta'>Göbekli Tepe, archeologia sconvolta, storia riscritta</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2011/10/sulle-ande-le-rovine-di-una-cittadella-sconosciuta/' rel='bookmark' title='Sulle Ande le rovine di una cittadella sconosciuta'>Sulle Ande le rovine di una cittadella sconosciuta</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/02/mappato-dai-resti-di-un-capello-il-dna-di-un-uomo-preistorico/' rel='bookmark' title='Mappato dai resti di un capello il Dna di un uomo preistorico'>Mappato dai resti di un capello il Dna di un uomo preistorico</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2010/02/stage-di-archeologia-sperimentale-sulle-tecnologie-delluomo-preistorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Galileo allo sbarco sulla Luna, l&#8217;astronomia arriva nei Musei Vaticani</title>
		<link>http://simonebarcelli.org/2009/10/da-galileo-allo-sbarco-sulla-luna-lastronomia-arriva-nei-musei-vaticani/</link>
		<comments>http://simonebarcelli.org/2009/10/da-galileo-allo-sbarco-sulla-luna-lastronomia-arriva-nei-musei-vaticani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Santandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simonebarcelli.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Città del Vaticano &#8211; Esposti in tutto circa 130 tra strumenti, mappe, modelli di sistema tolemaico o copernicano, quadri, fotografie, manoscritti e codici Si intitola &#8216;Astrum 2009: Astronomia e strumenti. Il Patrimonio storico italiano quattrocento anni dopo Galileo&#8217; e si terrà nei Musei Vaticani dal 16 ottobre 2009 al 16 gennaio 2010. Si tratta della grande esposizione nella quale sara&#8217; possibile ammirare i telescopi e gli scritti astronomici dello scienziato toscano che abiuro&#8217; di fronte al tribunale dell&#8217;Inquisizione. La mostra si apre con una sezione dedicata alla strumentazione pre-galileiana quando ancora tutte le osservazioni avvenivano ad occhio nudo ed erano limitate a censire e misurare i moti dei corpi celesti, per arrivare poi ai tempi nostri, caratterizzati da strumentazione talmente complessa e imponente da poter essere qui rappresentata solamente tramite fotografie, filmati o componenti. Ancora particolare attenzione merita il cannocchiale di Galileo, che rappresenta il primo elemento di discontinuita&#8217; nella progressione della strumentazione astronomica. La mostra e&#8217; stata promossa nell&#8217;ambito delle celebrazioni dell&#8217;Anno Internazionale dell&#8217;Astronomia, indetto dalle Nazioni Unite, nel quattrocentesimo anniversario dalle prime osservazioni telescopiche di Galileo. L&#8217;esposizione racconta l&#8217;evoluzione dell&#8217;esplorazione dello spazio da parte dell&#8217;uomo da Galileo allo sbarco dei primi astronauti sulla Luna; fra l&#8217;altro vengono esposte [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2009/12/tracce-organiche-sulla-luna/' rel='bookmark' title='Tracce organiche sulla Luna'>Tracce organiche sulla Luna</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/02/libri-mons-pagano-pubblica-documenti-esclusivi-su-galileo/' rel='bookmark' title='Libri: mons. Pagano pubblica documenti esclusivi su Galileo'>Libri: mons. Pagano pubblica documenti esclusivi su Galileo</a></li>
<li><a href='http://simonebarcelli.org/2010/04/microbi-alieni-sulla-luna-di-saturno/' rel='bookmark' title='Microbi &#8216;alieni&#8217; sulla luna di Saturno'>Microbi &#8216;alieni&#8217; sulla luna di Saturno</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simonebarcelli.org/2009/10/da-galileo-allo-sbarco-sulla-luna-lastronomia-arriva-nei-musei-vaticani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

